Hilfsmittel Arbeitsstuhl Matrix
Produktart:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl
Arthrodesenstuhl
Arbeitsstuhl, Drehstuhl
Arthrodesenstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 26.46.02.0012
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
Gesamtbreite: | 60 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe: | 100 cm | ||||||
Rückenhöhe: | 32 / 42 / 45 / 52 cm | ||||||
Rückenbreite: | 40 / 43 cm | ||||||
Sitzhöhe: | min. 45 / 57 cm, max. 61 / 65 / 73 / 77 cm | ||||||
Sitzhöhe elektrisch (optional): | 45-65 / 41-56 cm | ||||||
Sitzbreite: | 40 / 46 / 48 cm | ||||||
Sitztiefe: | 43 / 45 / 48 cm | ||||||
Sitzneigung: | +8 Grad bis -4 Grad | ||||||
Länge Armlehnen: | 32 cm | ||||||
Höhe Armlehnen: | 23,5 cm | ||||||
Rollendurchmesser: | 100 mm | ||||||
Belastbarkeit: | 50-100 kg / 100-125 kg / bis 125 kg (elektrisch) | ||||||
Gewicht: | 20,5 kg (manuell) und 27 kg (elektrisch) |
IW/280309.029
IW
Informationsstand: Mon Sep 05 00:00:00 UTC 2022