Hilfsmittel Sennheiser Flex 5000
Produktart:
- Tonübertragungssystem
- FM-Anlage
- TV-Hörsystem
- modulares System
- Tonübertragungssystem
- FM-Anlage
- TV-Hörsystem
- modulares System
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
Telefon:
05130 9490000
E-Mail:
contact@sennheiser.com
Homepage:
https://www.sennheiser-hearing.com
Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
Telefon:
05130 9490000
E-Mail:
contact@sennheiser.com
Homepage:
https://www.sennheiser-hearing.com
Hörakustik-Fachhandel
Bundesweite Suche nach Hörakustikern
Wallstr. 5
55122 Mainz
Homepage:
06131 96560-0
E-Mail:
info@biha.de
Homepage:
https://www.hoerakustiker-suche.de/modules/hws/
Impedanz: | Kopfhörer mit mind. 16 Ohm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße Hörer: | 29 x 87 x 25 mm | ||||||
Maße Sender: | 50 x 42 x 270 mm | ||||||
Audio-Übertragungsbereich: | 15 hz bis 15 kHz | ||||||
Anschlussstecker: | Netzteil: | gerader Stecker / Gelb | |||||
TV optisches Kabel: | Gerader Stecker / Pink | ||||||
TV Klinkenstecker: | 1 gerader und ein gewinkelter Stecker / Blau | ||||||
Kabellänge: | Netzteil: | 1.5 m | |||||
optisches Kabel für digitalen TV-Ausgang: | 1.5 m | ||||||
TV Klinkenstecker: | 1.5 m | ||||||
Gewicht Hörer: | 33 g | ||||||
Gewicht Sender: | 232 g | ||||||
Ladezeit: | bis zu 3 Std. | ||||||
Fast charging: | ca. 30 Minuten Ladezeit für 2 Std. Betriebszeit | ||||||
Reichweite: | bis zu 30 m / 100 ft | ||||||
Leistungsaufnahme Betrieb: | 1 W | ||||||
Leistungsaufnahme Standby: | ≤0,5 W (ohne Ladevorgang) | ||||||
Geräuschpegelabstand: | Analogeingang: | typ. 85 dBA bei 1 Veff | |||||
Digitaleingang: | > 90 dBA | ||||||
HF-Ausgangsleistung: | max. 10 dBm Klasse 1 | ||||||
Betriebszeit: | bis zu 12 Std. | ||||||
Stromversorgung: | Hörer: | eingebauter Lithium-Polymer- Akku BAP 800, 3,7 V, 350 mAh | |||||
Sender: | 5 V , 600 mA | ||||||
Akku (Lithium-Polymer-Akku): | Integrierter Akku BAP 800, 3.7 V, 350 mAh | ||||||
Frequenz: | 2,4 - 2,48 GHz | ||||||
Nennleistung: | 5 V | ||||||
Anschluss: | Digitaleingang: | optisch | |||||
Unterstützte Datenströme: | PCM, 16 - 96 kHz/16 - 24 bit | ||||||
Analogeingang: | 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse | ||||||
Eingangsspannungsbereich: | 0,15 bis 4,0 Vpk | ||||||
Latenz: | <60msec | ||||||
Display: | Batterie Status LED | ||||||
Temperaturbereich: | Betrieb: | 0 | Grad C bis +40 | Grad C | |||
Maximum number of connected receivers: | 4 |
DIAS/220606.004
DIAS
Informationsstand: 24.08.2022